






| 受资方 | 投资方 | 所属行业 | 投资金额 | 投资时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗胜利科技 | 诺信资本 | IT服务 | RMB 1千万 | 2015-12-11 | 详情 | 
| 激动网 | 熙点投资 | 搜索 | RMB 7百万 | 2015-12-11 | 详情 | 
| 全民游戏助手 | 非公开 | 无线互联网服务 | RMB 1千万 | 2015-12-11 | 详情 | 
| 多米 | 磐石资本 | 其他 | 非公开 | 2015-12-10 | 详情 | 
| 瑞松科技 | 非公开 | 其他 | RMB 2千万 | 2015-12-10 | 详情 | 
1、在快速增长的市场中具有强大的竞争力
2、拥有一支优秀的管理团队
3、具备行业完整的销售渠道
4、企业注册时间不超过3年,项目实施的在注册地
5、产权清晰,无纠纷
我们能够提供的不仅仅是资金,还有以下这些重要的增值服务:
1、完善法人治理结构
2、协助规划战略蓝图
3、完善财务和资金管理
4、提升企业形象和品牌价值
5、协助企业上市融资
| 文件名 | 时间 | |
|---|---|---|
| 发布单位 | 会员展厅 | 进入会员展厅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年营业额 | 万 | 净资产 | 万 | |
| 所属地区 | 所属行业 | |||
| 简介 | ||||
未填写
外部信用:未填写