






一、授信额度:根据小企业所处的上市目标板块、拟上市阶段,上海银行分别给予以下信用授信额度:
| 上市目标板块 | 拟上市阶段 | 信用授信额度 | 基本担保方式 | 
| 主板、中小板 | 进入股权 改制阶段 | 上年度销售收入的10%-20%,单户最高2000万元 | 实际控制人或控股自然人股东须提供个人无限责任担保。 | 
| 完成股权改制以后阶段 | 上年度销售收入的20%-30%,单户最高3000万元 | 中国证监会发行审核委员会出具审核通过意见后,可以撤销个人无限责任担保。 | |
| 创业板 | 进入股权 改制阶段 | 上年度销售收入的10%-20%,单户最高1000万元 | 实际控制人或控股自然人股东须提供个人无限责任担保。企业上市以后,可以撤销个人无限责任担保。 | 
| 完成股权改制以后阶段 | 上年度销售收入的20%-30%,单户最高2000万元 | 
无
准入门槛
1、企业经营年限原则上在四年以上,实际控制人拥有五年以上相关行业从业经验。
2、企业没有贷款挪用记录。企业实际控制人或主要股东及其配偶(如有)信用记录良好,无不良嗜好。
3、企业上一年财务报表经审计。企业近两年营业收入平均增长率达到20%,近二年及即期盈利。
4、企业至少已进入“股权改制”阶段。
| 文件名 | 时间 | |
|---|---|---|
| 发布单位 | 0 | 会员展厅 | 进入会员展厅 | |
|---|---|---|---|---|
| 年营业额 | 万 | 净资产 | 万 | |
| 所属地区 | 所属行业 | 9 | ||
| 简介 | 主要经营管理咨询; 高新企业认定申请; 国家及省市项目资助申请; 质量认证咨询; 专利代理; 商标代理; 可行性研究报告; 项目建议书; 企业培训; 项目运作; 技术服务; 管理咨询; 高新企业认定申请; 国家及省市项目资助申请; 质量认证咨询; 专利代理; 商标代理;可行性研究报告; 项目建议书; 企业培训; 项目运作; 技术服务。 单位注册资金未知。 我们专业从事教育 管理/MBA | |||
未填写
外部信用:未填写