服务热线:010-68809607
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
上海******公司 上海市 初创期 股权融资 59 789 2021-12-30
天信******公司 北京市 种子期 债券融资 55 439 2021-12-30
多多******公司 黑龙江 成长期 股权融资 90 1133 2021-12-30
新奥******公司 北京市 初创期 股权融资 55 600 2021-12-30
成都******公司 四川省 初创期 债券融资 18 435 2021-12-30
龙运******公司 内蒙古 初创期 债券融资 93 1486 2021-12-30
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 69 1086 2021-12-30
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 42 447 2021-12-30
潍坊******公司 山东省 初创期 股权融资 85 1011 2021-12-30
华北******公司 河北省 初创期 股权融资 78 806 2021-12-30
广州******公司 广东省 初创期 债券融资 57 429 2021-12-30
济南******公司 山东省 种子期 债券融资 63 683 2021-12-30
河北******公司 河北省 初创期 股权融资 72 799 2021-12-30
西安******粉厂 陕西省 成长期 股权融资 20 673 2021-12-30
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 91 385 2021-12-30
吉林******公司 吉林省 初创期 债券融资 30 1180 2021-12-30
陕西******公司 陕西省 初创期 股权融资 48 428 2021-12-30
吉林******器厂 吉林省 初创期 股权融资 33 1110 2021-12-30
陕西******公司 陕西省 初创期 股权融资 50 399 2021-12-30
北京******公司 北京市 种子期 债券融资 25 420 2021-12-29
上一页 1 ...   76   77   78  79  80  ... 370 下一页 页  共7388条信息 79/370 页

广告及合作

广告服务