服务热线:010-68809607
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
富思******公司 北京市 初创期 股权融资 100 545 2022-01-07
北京******公司 北京市 种子期 股权融资 71 529 2022-01-07
江西******公司 江西省 种子期 债券融资 76 1439 2022-01-07
上海******公司 上海市 初创期 债券融资 62 762 2022-01-07
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 68 465 2022-01-07
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 23 769 2022-01-07
天津******公司 天津市 成熟期 股权融资 21 1441 2022-01-07
上海******公司 上海市 种子期 债券融资 54 716 2022-01-07
瓦房******公司 辽宁省 成长期 股权融资 34 835 2022-01-07
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 78 679 2022-01-07
苏州******公司 江苏省 种子期 债券融资 86 881 2022-01-07
广西******公司 广西省 成熟期 股权融资 26 590 2022-01-07
北京******公司 北京市 成长期 股权融资 33 468 2022-01-07
北京******公司 北京市 种子期 债券融资 54 1055 2022-01-07
恒天******公司 河南省 初创期 股权融资 49 838 2022-01-06
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 49 389 2022-01-06
北京******公司 北京市 种子期 债券融资 100 1286 2022-01-06
艾塔******公司 江苏省 成长期 股权融资 77 756 2022-01-06
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 35 445 2022-01-06
重庆******公司 重庆市 成熟期 债券融资 62 912 2022-01-06
上一页 1 ...   71  72  73   74   75  ... 370 下一页 页  共7388条信息 72/370 页

广告及合作

广告服务