服务热线:010-68809607
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
河北******公司 河北省 初创期 债券融资 58 1389 2022-02-13
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 58 861 2022-02-13
安徽******公司 山东省 种子期 债券融资 52 694 2022-02-13
陕西******公司 陕西省 初创期 资本市场 70 482 2022-02-13
重庆******公司 重庆市 种子期 债券融资 68 403 2022-02-13
陕西******公司 陕西省 成长期 股权融资 16 655 2022-02-13
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 88 425 2022-02-13
广州******公司 广东省 成熟期 股权融资 62 743 2022-02-13
中央******公司 北京市 种子期 股权融资 84 462 2022-02-13
奥飞******公司 北京市 初创期 债券融资 80 614 2022-02-13
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 71 404 2022-02-12
日立******公司 北京市 种子期 债券融资 53 656 2022-02-12
北京******公司 北京市 成长期 股权融资 96 726 2022-02-12
亨通******公司 江苏省 初创期 债券融资 52 1119 2022-02-12
沈阳******公司 辽宁省 种子期 股权融资 98 795 2022-02-12
陕西******公司 陕西省 种子期 债券融资 33 509 2022-02-12
西安******公司 陕西省 初创期 资本市场 44 437 2022-02-12
国投******公司 吉林省 初创期 债券融资 59 1085 2022-02-12
邯郸******公司 河北省 种子期 债券融资 89 1002 2022-02-12
延川******公司 陕西省 初创期 债券融资 80 463 2022-02-12
上一页 1 ...   41  42  43   44   45  ... 370 下一页 页  共7388条信息 42/370 页

广告及合作

广告服务