服务热线:010-68809607
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 52 770 2022-03-01
泰普******学部 北京市 种子期 债券融资 70 580 2022-03-01
鞍山******公司 辽宁省 种子期 债券融资 73 950 2022-03-01
陕西******公司 陕西省 初创期 债券融资 58 518 2022-03-01
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 53 800 2022-03-01
湖南******公司 湖南省 成长期 股权融资 97 1365 2022-03-01
北京******公司 北京市 种子期 股权融资 36 653 2022-03-01
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 76 673 2022-03-01
天津******公司 天津市 种子期 债券融资 94 1187 2022-03-01
珠海******公司 广东省 初创期 股权融资 66 491 2022-03-01
恒泰******公司 北京市 成熟期 股权融资 79 865 2022-03-01
北京******所 北京市 初创期 债券融资 47 745 2022-03-01
宁波******公司 浙江省 初创期 债券融资 26 883 2022-03-01
北京******公司 北京市 成熟期 债券融资 93 1220 2022-03-01
辽宁******公司 辽宁省 成长期 债券融资 52 936 2022-03-01
北京******公司 北京市 种子期 债券融资 55 738 2022-02-28
陕西******公司 陕西省 初创期 股权融资 40 404 2022-02-28
宜君******公司 陕西省 初创期 资本市场 50 466 2022-02-28
长春******公司 吉林省 种子期 债券融资 100 1553 2022-02-28
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 90 838 2022-02-28
上一页 1 ...   26   27   28  29  30  ... 370 下一页 页  共7388条信息 29/370 页

广告及合作

广告服务