服务热线:010-68809607
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
重庆******公司 重庆市 成长期 股权融资 95 507 2021-06-24
丹东******公司 辽宁省 初创期 股权融资 29 983 2021-06-24
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 56 714 2021-06-24
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 100 601 2021-06-24
昆明******事处 北京市 初创期 债券融资 99 665 2021-06-24
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 89 1719 2021-06-24
陕西******公司 陕西省 初创期 债券融资 41 408 2021-06-24
北京******公司 北京市 成长期 股权融资 38 665 2021-06-24
宁波******公司 浙江省 成长期 股权融资 56 1103 2021-06-24
陕西******公司 陕西省 初创期 股权融资 96 385 2021-06-24
山东******公司 山东省 初创期 股权融资 86 964 2021-06-24
珠海******公司 广东省 初创期 股权融资 24 1123 2021-06-24
陕西******公司 陕西省 初创期 股权融资 94 383 2021-06-24
昆明******公司 云南省 初创期 债券融资 62 401 2021-06-24
山西******公司 山西省 初创期 股权融资 31 1128 2021-06-24
安泰******公司 北京市 初创期 债券融资 47 537 2021-06-23
西安******公司 陕西省 成长期 股权融资 97 761 2021-06-23
连云******公司 江苏省 初创期 股权融资 92 966 2021-06-23
在连******公司 辽宁省 初创期 债券融资 15 838 2021-06-23
北京******公司 北京市 种子期 债券融资 18 446 2021-06-23
上一页 1 ...   226   227   228  229  230  ... 370 下一页 页  共7388条信息 229/370 页

广告及合作

广告服务