服务热线:010-68809607
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
北京******公司 北京市 种子期 债券融资 44 322 2021-07-18
大连******公司 辽宁省 成熟期 股权融资 92 835 2021-07-18
陕西******公司 陕西省 初创期 股权融资 84 608 2021-07-18
武汉******公司 湖北省 成长期 股权融资 68 1156 2021-07-18
西安******公司 陕西省 初创期 资本市场 93 425 2021-07-18
山东******公司 山东省 种子期 债券融资 54 795 2021-07-18
国家******中心 重庆市 成长期 股权融资 99 533 2021-07-18
威海******公司 山东省 初创期 债券融资 37 767 2021-07-18
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 49 423 2021-07-18
湖南******公司 湖南省 初创期 股权融资 73 1158 2021-07-18
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 48 498 2021-07-18
横山******公司 陕西省 成长期 股权融资 34 542 2021-07-18
陕西******公司 陕西省 初创期 股权融资 65 544 2021-07-18
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 86 447 2021-07-18
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 29 721 2021-07-18
厦门******公司 福建省 种子期 债券融资 44 1008 2021-07-18
盛阳******电池 辽宁省 初创期 股权融资 93 1052 2021-07-18
北京******公司 北京市 成长期 股权融资 77 419 2021-07-18
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 76 358 2021-07-18
山东******袋厂 山东省 初创期 股权融资 26 548 2021-07-17
上一页 1 ...   206   207   208  209  210  ... 370 下一页 页  共7388条信息 209/370 页

广告及合作

广告服务