服务热线:010-68809607
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
宁波******公司 浙江省 初创期 债券融资 48 955 2021-09-01
哈尔******公司 黑龙江 成长期 股权融资 54 850 2021-09-01
珠海******公司 广东省 种子期 股权融资 15 414 2021-09-01
上海******公司 北京市 种子期 债券融资 97 442 2021-09-01
修正******中心 吉林省 初创期 债券融资 60 1072 2021-09-01
西安******公司 陕西省 初创期 资本市场 59 382 2021-09-01
北京******公司 北京市 成长期 股权融资 59 679 2021-09-01
山东******公司 山东省 种子期 债券融资 16 681 2021-09-01
武汉******公司 湖北省 种子期 债券融资 87 908 2021-09-01
中核******公司 甘肃省 成熟期 债券融资 94 556 2021-09-01
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 50 419 2021-09-01
甘肃******公司 甘肃省 成熟期 债券融资 45 623 2021-09-01
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 36 460 2021-09-01
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 100 528 2021-09-01
西安******公司 陕西省 初创期 资本市场 85 372 2021-09-01
南京******公司 江苏省 种子期 债券融资 49 1006 2021-09-01
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 88 700 2021-08-31
西安******公司 陕西省 种子期 债券融资 93 519 2021-08-31
西南******学院 重庆市 种子期 债券融资 56 438 2021-08-31
华迪******公司 北京市 种子期 债券融资 31 916 2021-08-31
上一页 1 ...   171   172  173  174   175  ... 370 下一页 页  共7388条信息 173/370 页

广告及合作

广告服务