服务热线:010-68809607
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
重庆******公司 重庆市 初创期 股权融资 84 391 2021-09-07
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 20 963 2021-09-07
深圳******公司 广东省 初创期 股权融资 38 426 2021-09-07
青岛******公司 山东省 初创期 债券融资 17 606 2021-09-07
浙江******公司 浙江省 初创期 债券融资 21 988 2021-09-06
中实******公司 河南省 种子期 债券融资 43 844 2021-09-06
陕西******公司 陕西省 初创期 债券融资 31 384 2021-09-06
深圳******公司 广东省 初创期 股权融资 99 459 2021-09-06
抚顺******公司 辽宁省 成长期 股权融资 22 644 2021-09-06
珠海******公司 广东省 初创期 债券融资 65 471 2021-09-06
扬州******公司 江苏省 初创期 债券融资 50 685 2021-09-06
方正******公司 北京市 种子期 债券融资 88 396 2021-09-06
北京******公司 北京市 成熟期 债券融资 15 617 2021-09-06
陕西******公司 陕西省 初创期 股权融资 54 514 2021-09-06
盐城******公司 江苏省 初创期 股权融资 52 665 2021-09-06
华南******中心 广东省 种子期 债券融资 90 363 2021-09-06
上海******公司 上海市 初创期 股权融资 86 625 2021-09-05
西安******公司 陕西省 初创期 债券融资 84 273 2021-09-05
杭州******公司 浙江省 成长期 股权融资 64 604 2021-09-05
中山******公司 广东省 成长期 股权融资 89 767 2021-09-05
上一页 1 ...   166   167   168  169  170  ... 370 下一页 页  共7388条信息 169/370 页

广告及合作

广告服务