服务热线:010-68809607
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
迈隆******公司 陕西省 初创期 股权融资 76 534 2021-10-04
重庆******公司 重庆市 种子期 债券融资 78 534 2021-10-04
西北******计院 陕西省 初创期 债券融资 72 421 2021-10-04
上海******究所 上海市 种子期 股权融资 51 667 2021-10-04
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 70 397 2021-10-04
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 77 408 2021-10-03
河南******公司 北京市 成长期 股权融资 38 377 2021-10-03
浙江******公司 浙江省 初创期 债券融资 54 936 2021-10-03
北京******公司 北京市 种子期 债券融资 92 462 2021-10-03
四川******公司 四川省 种子期 债券融资 97 756 2021-10-03
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 41 594 2021-10-03
辽宁******公司 辽宁省 种子期 债券融资 14 909 2021-10-03
北大******公司 北京市 种子期 债券融资 12 580 2021-10-03
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 92 1223 2021-10-03
北京******公司 北京市 种子期 债券融资 51 623 2021-10-03
南京******公司 江苏省 初创期 股权融资 55 647 2021-10-03
山东******公司 山东省 种子期 债券融资 26 672 2021-10-03
普罗******公司 上海市 种子期 债券融资 36 590 2021-10-03
北京******公司 北京市 种子期 债券融资 49 523 2021-10-03
漳州******公司 福建省 初创期 股权融资 62 1360 2021-10-03
上一页 1 ...   146  147  148   149   150  ... 370 下一页 页  共7388条信息 147/370 页

广告及合作

广告服务