服务热线:010-68809607
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 11 712 2021-10-13
哈尔******公司 黑龙江 初创期 债券融资 50 884 2021-10-13
安吉******公司 浙江省 初创期 债券融资 55 996 2021-10-13
宁波******公司 浙江省 初创期 股权融资 92 704 2021-10-13
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 39 390 2021-10-13
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 94 989 2021-10-13
山东******公司 山东省 初创期 债券融资 88 779 2021-10-13
中国******究院 上海市 种子期 债券融资 62 821 2021-10-13
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 36 577 2021-10-13
北京******公司 北京市 初创期 股权融资 87 1275 2021-10-13
天津******公司 天津市 初创期 股权融资 71 1218 2021-10-13
黑龙******集团 黑龙江 初创期 股权融资 72 1041 2021-10-13
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 96 487 2021-10-13
陕西******公司 陕西省 初创期 股权融资 38 955 2021-10-13
天津******公司 天津市 初创期 股权融资 69 1396 2021-10-13
黑龙******公司 黑龙江 初创期 债券融资 41 1145 2021-10-13
北京******究所 北京市 初创期 股权融资 91 616 2021-10-12
江铃******公司 江西省 成熟期 债券融资 85 1740 2021-10-12
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 41 501 2021-10-12
温州******公司 浙江省 初创期 股权融资 28 960 2021-10-12
上一页 1 ...   136   137   138   139  140 ... 370 下一页 页  共7388条信息 140/370 页

广告及合作

广告服务